产品编号 Product code |
载 荷 Load kg |
近似厚度 Approximation Thickness mm |
近似宽度 Approximate Width mm |
最小长度 Minimum Length m |
最大长度 Maximum Length m |
重 量 Weight (6:1)kg/m |
||
LFTR01 | LFTR04 | LFTR01 | LFTR04 | |||||
LFTR01-01 | LFTR04-01 | 1000 | 6 | 40 | 0.5 | 80 | 0.4 | 0.50 |
LFTR01-02 | LFTR04-02 | 2000 | 7 | 50 | 0.5 | 80 | 0.61 | 0.71 |
LFTR01-03 | LFTR04-03 | 3000 | 8 | 60 | 0.5 | 80 | 0.75 | 0.86 |
LFTR01-04 | LFTR04-04 | 4000 | 9 | 70 | 0.5 | 80 | 0.80 | 0.91 |
LFTR01-05 | LFTR04-05 | 5000 | 11 | 75 | 0.5 | 80 | 0.84 | 0.98 |
LFTR01-06 | LFTR04-06 | 6000 | 12 | 80 | 1.0 | 80 | 0.98 | 1.16 |
LFTR01-08 | LFTR04-08 | 8000 | 13 | 90 | 1.0 | 80 | 1.10 | 2.97 |
LFTR01-10 | LFTR04-10 | 10000 | 15 | 100 | 2.0 | 80 | 2.20 | 4.75 |
LFTR01-12 | LFTR04-12 | 12000 | 16 | 110 | 2.0 | 80 | 3.20 | 5.62 |
LFTR01-15 | LFTR04-15 | 15000 | 18 | 125 | 2.0 | 80 | 3.80 | 6.80 |
LFTR01-20 | LFTR04-20 | 20000 | 20 | 150 | 2.5 | 80 | 5.20 | 7.70 |
LFTR01-25 | LFTR04-25 | 25000 | 24 | 180 | 2.5 | 80 | 6.50 | 8.50 |
LFTR01-30 | LFTR04-30 | 30000 | 32 | 200 | 2.5 | 80 | 7.80 | 11.4 |
LFTR01-40 | LFTR04-40 | 40000 | 40 | 200 | 2.5 | 80 | 10.4 | 15.4 |
LFTR01-50 | LFTR04-50 | 50000 | 45 | 220 | 2.5 | 80 | 13.0 | 19.0 |
LFTR01-60 | LFTR04-60 | 60000 | 65 | 220 | 4.0 | 80 | 15.6 | 22.6 |
LFTR01-80 | LFTR04-80 | 80000 | 70 | 260 | 4.0 | 80 | 20.8 | 28.0 |
LFTR01-100 | LFTR04-100 | 100000 | 80 | 290 | 4.0 | 80 | 25.0 | 32.5 |
LFTR01-200 | LFTR04-200 | 200000 | 120 | 450 | 5.0 | 80 | 64.0 | 53.0 |
LFTR01-300 | LFTR04-300 | 300000 | 160 | 525 | 5.0 | 80 | 79.0 | 76.0 |
LFTR01-400 | LFTR04-400 | 400000 | 200 | 670 | 5.0 | 80 | 95.5 | 110.5 |
LFTR01-500 | LFTR04-500 | 500000 | 220 | 750 | 8.0 | 80 | 113.4 | 133.0 |
LFTR01-600 | LFTR04-600 | 600000 | 240 | 820 | 8.0 | 80 | 136.0 | 157.0 |
LFTR01-700 | LFTR04-700 | 700000 | 260 | 870 | 8.0 | 80 | 152..0 | 187.0 |
LFTR01-800 | LFTR04-800 | 800000 | 280 | 930 | 9.0 | 80 | 175.0 | 205.0 |
LFTR01-900 | LFTR04-900 | 900000 | 300 | 990 | 9.0 | 80 | 199.0 | 230.0 |
LFTR01-1000 | LFTR04-1000 | 1000000 | 320 | 1050 | 9.0 | 80 | 222.0 | 262.0 |
Время работы: с понедельника по пятницу 8:00-18:00
контакт:Менеджер Ли
мобильный телефон:+8613142869696
почта:xingsheng899@hotmail.com
адрес:Провинция Цзянсу Taizhou Gaogang Lingang Industrial Park